- Carlson stands at top after third win against World champion Ding Liren
- Pragganandhaa lost to Firouzja Alireza in the Armageddon tiebreaker of Round 6
- Hikaru Nakamura lost to Fabiano Caruana in his Round 6 match
Norway Chess Round 6 Results
| Player 1 | Result | Player 2 |
| Magnus Carlsen | 3-0 | Ding Liren |
| Alireza Firouzja | 1.5-1 | R Praggnanandhaa |
| Hikaru Nakamura | 1-1.5 | Fabiano Caruana |
Norway Chess Standings after Round 6
| Rank | Name | Wins | Points |
| 1 | Magnus Carlsen | 3 | 12 |
| 2 | Hikaru Nakamura | 2 | 11 |
| 3 | Praggnanandhaa Rameshbabu | 2 | 9.5 |
| 4 | Alireza Firouzja | 1 | 8 |
| 5 | Fabiano Caruana | 1 | 6.5 |
| 6 | Ding Liren | 0 | 2.5 |
Norway Chess Round 7 Pairings
Hikaru Nakamura vs Magnus Carlsen
Fabiano Caruana vs Alireza Firouzja
Rameshbabu Praggnanandhaa vs Ding Liren