Hikaru Nakamura & Gukesh D won their Round 8 matches in open. Lei Tingjie & Humpy Koneru won in women’s competition.
Round 8 Results : Open
| Player 1 | Result | Player 2 |
| Hikaru Nakamura | 1-0 | Fabiano Caruana |
| Ian Nepomniachtchi | ½-½ | Nijat Abasov |
| Praggnanandhaa R | ½-½ | Alireza Firouzja |
| Vidit Santosh Gujrathi | 0-1 | Gukesh D |
Round 8 Results : Women’s
| Player 1 | Result | Player 2 |
| Kateryna Lagno | ½-½ | Aleksandra Goryachkina |
| Nurgyul Salimova | ½-½ | Anna Muzychuk |
| Tan Zhongyi | 0-1 | Lei Tingjie |
| Humpy Koneru | 1-0 | Vaishali Rameshbabu |
Open Players Standings:
| Rank | Player | Points |
| 1 | Gukesh D | 5 |
| 2 | Ian Nepomniachtchi | 5 |
| 3 | Praggnanandhaa R | 4½ |
| 4 | Hikaru Nakamura | 4½ |
| 5 | Fabiano Caruana | 4 |
| 6 | Vidit Gujrathi | 3½ |
| 7 | Alireza Firouzja | 3 |
| 8 | Nijat Abasov | 2½ |
Women’s Standings:
| Rank | Player | Points |
| 1 | Tan Zhongyi | 5 |
| 2 | Aleksandra Goryachkina | 5 |
| 3 | Lei Tingjie | 5 |
| 4 | Kateryna Lagno | 4½ |
| 5 | Koneru Humpy | 3½ |
| 6 | Nurgyul Salimova | 3½ |
| 7 | Anna Muzychuk | 3 |
| 8 | Vaishali R. | 2½ |
Round 9 Pairings:
Open
Vidit Santosh Gujrathi – Hikaru Nakamura
Gukesh D – Praggnanandhaa R
Alireza Firouzja – Ian Nepomniachtchi
Nijat Abasov – Fabiano Caruana
Women’s
Humpy Koneru – Kateryna Lagno
Vaishali Rameshbabu – Tan Zhongyi
Lei Tingjie – Nurgyul Salimova
Anna Muzychuk – Aleksandra Goryachkina